東邦生命を支配する太田清蔵の系図 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
元東邦レーヨン社長 | 鴻池副社長 | |||||||||||||||||||
真船清蔵 | 鴻池統男 | |||||||||||||||||||
・・・・香恵子 | ||||||||||||||||||||
元三菱重工業会長 | 三菱重工業 | |||||||||||||||||||
・・・・路 | ・・・・孝 | 守屋学治 | 守屋道治 | |||||||||||||||||
元鴻池銀行頭取・日生社長 | 元鴻池代表社員 | 13代鴻池代表社員 | ||||||||||||||||||
鴻池善右衛門 | 鴻池善右衛門 | 鴻池善右衛門 | ・・・・百合子 | |||||||||||||||||
元第一徴兵保険社長 | 元東邦生命社長 | |||||||||||||||||||
太田清蔵 | 太田清蔵 | ・・・・礼子 | ||||||||||||||||||
元東邦生命六代社長 | ||||||||||||||||||||
・・・・シナ | ・・・・淑子 | 太田清蔵 | ニューヨーク日本協会 | |||||||||||||||||
元大日本鉱業社長 | 太田久善 | |||||||||||||||||||
武田恭作 | ・・・・寿子 | ・・・・和子 | ||||||||||||||||||
陸軍中将 | 科研製薬専務 | |||||||||||||||||||
宮川清三 | 太田幹二 | |||||||||||||||||||
元丸紅相談役 | ||||||||||||||||||||
伊藤太一郎 | ・・・・順子 | |||||||||||||||||||
浅野セメント創業 | 元萱場工業社長 | 浅野学園理事長 | 沖電気 | |||||||||||||||||
浅野総一郎 | 浅野良三 | 浅野良一 | 浅野公夫 | |||||||||||||||||
元東邦生命社長 | 九州勧業社長 | |||||||||||||||||||
太田弁次郎 | 太田和郎 | |||||||||||||||||||
元上海総領事 | 松屋 | |||||||||||||||||||
船津辰一郎 | ・・・・良子 | 太田泰郎 | ||||||||||||||||||
九州勧業会長 | ||||||||||||||||||||
太田凱夫 | ||||||||||||||||||||
・・・・静子 | ||||||||||||||||||||
博多大丸会長 | 九州勧業取締役 | |||||||||||||||||||
太田清之助 | 太田照久 | |||||||||||||||||||
元衆議院議員・蔵相 | 衆議院議員 | 衆議院議員 | ||||||||||||||||||
桜内幸雄 | 桜内義雄 | 太田誠一 | ||||||||||||||||||
・・・・俊子 | ・・・・保子 | |||||||||||||||||||
元福岡県知事 | ||||||||||||||||||||
亀井光 | ||||||||||||||||||||
・・・・房子 | ||||||||||||||||||||
元ヤマサ醤油社長 | 元ヤマサ醤油会長 | ヤマサ醤油社長 | ||||||||||||||||||
浜口梧洞 | 浜口儀兵衛 | 浜口道雄 |
六代目、太田清蔵(長太郎)
![]() |
明治31年に祖父が軍隊を対象とした「第一徴兵保険」を設立し、のちに「東邦生命」として太田一族が支配するようになる。 東大経済学部卒、セゾングループの堤清二氏は四年後輩。ハーバード大学のビジネススクール留学。昭和28年、取締役として入社。昭和50年の頃から東邦生命を私物化し、「テアトル東京」を皮切りに乗っ取りを繰り返していく。代々「太田清蔵」を名乗る世襲制で、昭和61年、清蔵を襲名して、「東邦生命」最後の社長となる。バブル崩壊後、東邦生命が二年連続赤字を計上、その責任をとって平成7年6月に辞任する。不良債権総額2600億円の責任者としては異例の数億に及ぶ退職金を手にし「食い逃げ」したと非難されている。1999年現在73歳。 |